Fresubin prodrinkalb-pesc 4 flaconi
984778884
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.008 kJ/240 kcal |
| Lipidi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 9,4 g 0,7 g 6,3 g 2,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 24 g 4,5 g <0,8 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 14,4 g |
| Sale | 0,08 g |
| Vitamina A | 260 mcg RE |
| Vitamina D | 5,0 mcg |
| Vitamina E | 4,0 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 16 mcg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Tiamina | 0,4 mg |
| Riboflavina | 0,5 mg |
| Niacina | 0,75 mg (3,92 mg NE) |
| Vitamina B6 | 0,47 mg |
| Acido folico | 80 mcg |
| Vitamina B12 | 1,1 mcg |
| Biotina | 12 mcg |
| Acido pantotenico | 1,9 mg |
| Sodio | 30 mg |
| Potassio | 87 mg |
| Cloruro | 11 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fosforo | 220 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Ferro | 2,0 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 0,32 mg |
| Manganese | 0,65 mg |
| Fluoruro | 0,18 mg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 12,5 mcg |
| Molibdeno | 20 mcg |
| Ioduro | 50 mcg |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
