
Same plus 180past
989980949
Valori medi | per 3 pastiglie | %VNR* | per 6 pastiglie | %VNR* |
Betaina | 260 mg | 520 mg | ||
SAMe | 125 mg | 250 mg | ||
Glutatione | 12 mg | 24 mg | ||
ATP | 6 mg | 12 mg | ||
Cisteina HCl | 6 mg | 12 mg | ||
Cistina | 6 mg | 12 mg | ||
NAC | 6 mg | 12 mg | ||
Paba | 6 mg | 12 mg | ||
Taurina | 6 mg | 12 mg | ||
Magnesio | 37,5 mg | 10% | 75 mg | 10% |
Zinco | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Ferro | 1,4 mg | 10% | 2,8 mg | 20% |
Manganese | 1,2 mg | 60% | 2,4 mg | 120% |
Rame | 0,3 mg | 30% | 0,6 mg | 60% |
Cromo | 24 mcg | 60% | 48 mcg | 120% |
Molibdeno | 15 mcg | 30% | 30 mcg | 60% |
Selenio | 11 mcg | 20% | 22 mcg | 40% |
Vitamina A | 160 mcg | 20% | 320 mcg | 40% |
Tiamina (B1) | 3,3 mg | 300% | 6,6 mg | 600% |
Riboflavina (B2) | 3,78 mg | 270% | 7,56 mg | 540% |
Niacina (B3) | 4,8 mg | 30% | 9,6 mg | 60% |
Acido pantotenico (B5) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,26 mg | 90% | 2,52 mg | 180% |
Vitamina B12 | 500 mcg | 20.000% | 1.000 mcg | 40.000% |
Vitamina C | 80 mg | 100% | 160 mg | 200% |
Vitamina D | 3 mcg | 60% | 6 mcg | 120% |
Vitamina E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 15 mcg | 20% | 30 mcg | 40% |
Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 300% |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli: