Pesoforma barr crl cioc 12pz
933002558
Utilizza il codice FARMA26 per 5 € di sconto su ordini da 49 € o 10 € per ordini da 89 € | per pasto (2 barrette) | %RDA* | |
| Valore energetico | 232 kcal - 973 kJ | |
| Proteine | 14,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri polioli | 27,3 g 14,1 g 2,7 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,1 g 1,7 g | |
| Fibre alimentari | 6,9 g | |
| Vitamina A | 235,6 µg | 29 |
| Vitamina D | 2,9 µg | 58 |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31 |
| Vitamina C | 21,1 mg | 26 |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 51 |
| Vitamina B2 | 0,6 mg | 44 |
| Niacina | 6,2 mg | 39 |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 40 |
| Biotina | 9 µg | 18 |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 45 |
| Acido folico | 108,5 µg | 54 |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 24 |
| Sodio | 186,0 mg | |
| Potassio | 533,2 mg | 27 |
| Calcio | 235,6 mg | 29 |
| Magnesio | 62,0 mg | 17 |
| Fosforo | 215,8 mg | 31 |
| Ferro | 5,8 mg | 41 |
| Rame | 0,7 mg | 68 |
| Manganese | 1,1 mg | 55 |
| Zinco | 3,4 mg | 34 |
| Selenio | 24,1 µg | 44 |
| Iodio | 61,2 µg | 41 |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
