Pesoforma barrcrlcookies/van
973648684
| Valori medi | per 2 barrette | per 100 g |
| Energia | 981 kJ 1583 kJ | 233 kcal 376 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,8 g 1,2 g | 7,8 g 2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 31 g 16 g 2,7 g | 50 g 25 g 4,2 g |
| Fibre | 5,1 g | 8,3 g |
| Proteine | 15 g | 24 g |
| Sale | 0,47 g | 0,76 g |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
