Bisc mellin biscottino 500g
931011985
Utilizza il codice FARMA26 per 5 € di sconto su ordini da 49 € o 10 € per ordini da 89 € | per 100 g | % valore riferimento* | |
| Valore energetico | 436 kcal - 1836 kJ | |
| Proteine (Nx6,25) | 5,6 g | |
| Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 75,4 g 25,3 g | |
| Grassi di cui Saturi | 12,2 g 6 g | |
| Fibre Alimentari | 0,9 g | |
| Sodio | 0,22 g | |
| Calcio | 310 mg | 78% |
| Ferro | 5 mg | 83% |
| Vitamina B1 | 0,48 mg | 96% |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 38% |
| Vitamina B6 | 0,36 mg | 51% |
| Acido Pantotenico | 1,8 mg | |
| Niacina | 5,5 mg-NE | 61% |
| Vitamina C | 35 mg | 140% |
| * DPR n. 128 del 7 aprile 1999 | ||
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
