SUPER 100% Whey
TIRAMISÙ
100% Proteine del Siero del Latte di purissima qualità Carbery Carbelac 80.
Le proteine del siero del latte presentano una composizione aminoacidica simile a quella del muscolo umano e contengono tutti gl La formulazione di Super 100% Whey è stata, inoltre, arricchita, con vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare stanchezza e affaticamento, e con l’esclusiva formulazione, brevettata Named 4 Protein Matrix, a base di proteasi, estratto di fieno greco e colostro bovino.
Ingredienti
Valori nutrizionali medi | per 30 g | %VNR* |
Energia | 539 kJ/127,6 kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,37 g 0,70 g | -- -- |
Fibre | 0,95 g | -- |
Proteine | 24,00 g | -- |
Sale | 0,44 g | -- |
Contenuti medi | per 30 g | %VNR* |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica | 1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 HUT** | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 30 g |
Alanina | 1,15 g |
Arginina | 0,55 g |
Acido aspartico | 2,58 g |
Cisteina | 0,52 g |
Acido glutammico | 4,55 g |
Glicina | 0,42 g |
Istidina | 0,63 g |
Isoleucina | 1,35 g |
Leucina | 2,46 g |
Lisina | 2,15 g |
Metionina | 0,51 g |
Fenilalanina | 0,74 g |
Prolina | 1,38 g |
Serina | 1,19 g |
Treonina | 1,62 g |
Triptofano | 0,39 g |
Tirosina | 0,52 g |
Valina | 1,19 g |
*NRV: valori nutritivi di riferimento giornalieri (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
**HUT: unità di misura dell'attività enzimatica delle proteasi
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Formato
Disponibile nei formati da 908 g e 2 kg