- 10 %

Gojuvo vitamin minerpolv600g
938028444

| per una dose da 40 g | |
| Riso integrale (oryza sativa - grani) | 26,73 g |
| Agave (Agave Americana L. - frutto) | 9,32 g |
| Aquamin | 636 mg |
| Miglio(panicum miliaceum - grani) | 716 mg |
| Cavolo (brassica oleracea - pianta intera) | 652 mg |
| Topinambur (heliantus tuberosus - tuberi) | 40 mg |
| Gomma guar (cyamopsis tetragonoloba(l.) taub.- semi) | 300 mg |
| Carota (daucus carota - radice) | 200 mg |
| Alga spirulina | 200 mg |
| Canapa (cannabis sativa l. - semi) | 200 mg |
| Zucca (cucurbita maxima - frutto) | 51 mg |
| Patata (ipomea batatas (l.) lamb. - tubero) | 48 mg |
| Prezzemolo (petroselinum sativum - parti aeree) | 40 mg |
| Barbabietola (beta vulgaris - frutti) | 40 mg |
| Pomodori (solanum lycopersicum - frutti) | 40 mg |
| Estratto di acerola (malpighia glabra - frutti) | 40 mg |
| Mirtillo (vaccinium ulginosum - bacche) | 0,05 mg |
| Mirtillo rosso (vaccinium vitis idaea - bacche) | 0,05 mg |
| Ribes nero (ribes nigrum - bacche) | 0,05 mg |
| Aronia (aronia melanocarpa - bacche) | 0,05 mg |
| Uva (vitis vinifera - frutti) | 0,05 mg |
| Melograno (punica granatum - frutti) | 0,05 mg |
| Visciola (prunus idaeus - frutto) | 0,05 mg |
| Mirtillo (Vaccinium angustifollum - bacche) | 0,05 mg |
| Mirtillo rosso (Vaccinium oxycoccos - bacche) | 0,05 mg |
| Sambuco (sambucus nigra - bacche) | 0,05 mg |
| Lamponi (rubus idaeus - bacche) | 0,05 mg |
| Lamponi neri (rubus occidentalls - bacche) | 0,05 mg |
| Patata (Solanum tuberosum - tubero) | 31,2 mg |
| Bardana (arctium lappa - radice) | 20 mg |
| Cavolo (brassica oleracea var.capitata - foglie) | 20 mg |
| Coda di gatto (amaranthus caudatus, semi) | 20 mg |
| Quinoa (Chenopodium quinoa Willd. - semi) | 20 mg |
| Alga (porphyra tenera kjellman - foglie) | 8 mg |
| Broccoli (Brassica oleracea var. italica - foglie) | 4 mg |
| Spinaci (spinacia oleracea - foglie) | 4 mg |
| Funghi shiitake (lentinula edodes) | 4 mg |
| Funghi reishi (Grifola frondosa) | 4 mg |
| Funghi agaricus (Agaricus blazei) | 4 mg |
| Alga (clorella regularis - foglie) | 4 mg |
| Estratto di té verde (camellia sinensis foglie) | 4 mg |
| per una dose da 40 g | %RDA* | |
| Valore energetico | 140 Kcal - 585 kJ | - |
| Proteine | 4 g | - |
| Carboidrati | 30 g | - |
| Vitamina A | 300 µg | 35* |
| Vitamina C | 21 mg | 35* |
| Vitamina D | 7 µg | 140* |
| Vitamina E | 4,4 mg | 44* |
| Vitamina B1 | 0,5 mg | 35* |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 31* |
| Vitamina B3 | 6 mg | 33* |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 30* |
| Vitamina B13 | 1,8 µg | 90* |
| Vitamina B8/H | 90 µg | 33* |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50* |
| Folacina | 120 µg | 60* |
| Zinco | 4,5 mg | 30* |
| Calcio | 200 mg | 25* |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli: