
Flavis ditali 500g
975189275
Valori medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1.485 kJ 351 kcal |
| Grassi di cui saturi | 1,1 g 0,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 81 g 3,2 g |
| Fibre | 7,3 g |
| Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,5 g 21 mg 14 mg 34 mg |
| Sale di cui sodio | 0,08 g 30 mg |
| Potassio | 11 mg |
| Fosforo | 20 mg |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
