
Ergymag 90 capsule
942699000
Valori medi | Per 3 capsule | VNR* |
Magnesio | 300 mg | 80% |
Vitamina B3 (niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 100% |
Zinco | 4,5 mg | 45% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B8 (biotina) | 50 mcg | 100% |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli: