Flavia luna 30 capsule molli
980446102
| Valori medi | per 1 capsula |
| Isoflavoni di soia | 54,4 mg |
| Genisteina | 24,5 mg |
| Daidzeina | 16,3 mg |
| Vitamina D3 | 20 mcg (400% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
| Calcio | 120 mg (15% VNR*) |
| 8-Prenilnaringenina (8-PN) Ottenuto dall'estratto di Humulus lupulus L. (Lifenol) | 100 mcg |
| Melatonina | 1 mg |
| Acido alfa-linolenico | mn. 200 mg |
| Valori medi | per 1 capsula | per 100 g |
| Energia | 28,989 kJ 7,202 kcal | 2.104 kJ 508 kcal |
| Carboidrati -di cui zuccheri | <0,007 g | <0,5 g |
| Grassi -di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 4,3 g |
| Proteine | 0,03 g | 2,1 g |
| Sale | 0,001 g | 0,09 |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
