PESOFORMA
Linea Snack
Barrette proteiche con cioccolato fondente e caffè decaffeinato.
Ingredienti
Sciroppo di glucosio, proteine di soia (emulsionanti: lecitine di soia), cioccolato fondente di copertura 11% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), sciroppo di fruttoligosaccaridi, glutine di frumento, stabilizzanti: sorbitoli di frumento o mais; gocce di cioccolato 5,5% (zucchero, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia, burro di cacao, cacao magro in polvere), polidestrosio di frumento o mais, inulina, zucchero, olio di cartamo, sali di potassio dell’acido ortofosforico, minerali (calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), cacao magro in polvere (emulsionanti: lecitine di soia), aroma, emulsionanti: lecitine; cacao magro in polvere, sali di sodio dell’acido ortofosforico, aroma naturale vaniglia, sali di magnesio dell’acido ortofosforico, sciroppo di glucosio, caffè decaffeinato 0,1%, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, ac. pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, ac. folico, biotina).
| Per 100 g | Per snack (1 barretta - 31g) | Per pasto (2 barrette - 62g) |
Energia | kJ 1473 kcal 351 | kJ 457 kcal 109 | kJ 913 kcal 218 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polioli | 39 g 24 g 8,0 g | 12 g 7,4 g 2,5 g | 24 g 15 g 5,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,8 g 4,3 g | 3,0 g 1,3 g | 6,1 g 2,7 g |
Fibra alimentare | 14 g | 4,3 g | 8,7 g |
Proteine | 23 g | 7,1 g | 14 g |
Sale | 0,82 g | 0,25 g | 0,51 g |
| Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) |
Vitamina A | 465 µ (58) | 144 µ (18) | 288 µ (36) |
Vitamina D | 3,2 µ (64) | 1,0 µ (20) | 2,0 µ (40) |
Vitamina E | 5,7 mg (48) | 1,8 mg (15) | 3,5 mg (29) |
Vitamina C | 57 mg (71) | 18 mg (22) | 35 mg (44) |
Tiammina | 0,94 mg (85) | 0,29 mg (26) | 0,58 mg (53) |
Riboflavina | 1,1 mg (79) | 0,34 mg (24) | 0,68 mg (49) |
Niacina | 9,9 mg (62) | 3,1 mg (19) | 6,1 mg (38) |
Vitamina B6 | 0,72 mg (51) | 0,22 mg (16) | 0,45 mg (32) |
Acido folico | 183 µ (92) | 56,7 µ (28) | 113 µ (57) |
Vitamina B12 | 1,0 µ (40) | 0,31 µ (12) | 0,62 µ (25) |
Biotina | 11 µ (22) | 3,4 µ (7) | 6,8 µ (14) |
Acido Pantotenico | 2,5 mg (42) | 0,78 mg (13) | 1,6 mg (26) |
| Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) |
Sodio | 328 mg | 102 mg | 203 mg |
Potassio | 942 mg (47) | 292 mg (15) | 584 mg (29) |
Calcio | 385 mg (48) | 119 mg (15) | 239 mg (30) |
Fosforo | 670 mg (96) | 208 mg (30) | 415 mg (59) |
Magnesio | 109 mg (29) | 33,8 mg (9) | 67,6 mg (18) |
Ferro | 10 mg (71) | 3,1 mg (22) | 6,2 mg (44) |
Zinco | 8,2 mg (82) | 2,5 mg (25) | 5,1 mg (51) |
Rame | 0,98 mg (98) | 0,30 mg (30) | 0,61 mg (61) |
Manganese | 1,2 mg (60) | 0,37 mg (19) | 0,74 mg (37) |
Selenio | 55 µ (100) | 17 µ (31) | 34 µ (62) |
Iodio | 137 µ (91) | 42,5 µ (28) | 84,9,2 µ (57) |
(% VRN*)= Valori nutritivi di riferimento.
Formato
Confezione da 6 barrette.