
Semi di chia bio 150g
933415059
| per 100 g | per 100 kcal | |
| Valore energetico | 489 kcal - 2008 kJ | |
| Grassi di cui saturi | 31 g 3,3 g |   |
| Carboidrati di cui zuccheri | 44 g 0 g | |
| Fibre | 38 g | |
| Proteine | 16 g | |
| Sale | 0,04 g | |
| Acido alfa-linolenico (Omega-3) | 22 g | 4,5 g |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
