
Piaceri meditcerealoropallin
950978989
| Valori medi | 100 g | 30 g |
| Energia | 1.673 kJ/386 kcal | 491 kJ/116 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,7 g 1,5 g | 0,81 g 0,45 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 83 g 21 g | 25 g 6,3 g |
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g |
| Proteine | 6,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,5 g | 0,15 g |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
