Carekap 75tav
989635420
| Valori medi | per compressa | %VNR* |
| Miglio frutti | 75 mg | |
| Mela annurca | 75 mg | |
| L-cisteina | 57,50 mg | |
| L-metionina | 55 mg | |
| Metilsulfonilmetano | 50 mg | |
| Centella asiatica erba derivati triterpenici | 50 mg 1,5 mg | |
| Equiseto erba silicio | 25 mg 0,75 mg | |
| Tocotrienoli da palma tocotrienoli | 25 mg 19,50 mg | |
| Sunactive Fe ferro | 20 mg 1,5 mg | 32,50% |
| Zinco gluconato zinco | 15 mg 2,15 mg | 64,50% |
| Rosa canina cinorrodi vitamina C | 15 mg 10,5 mg | 40% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 300% |
| Rame gluconato rame | 3,75 mg 0,525 mg | 15,75% |
| Vitamina D3 | 3,75 mg (375 UI) | 562,50% |
| Biotina | 150 mcg | 900% |
| Seleniometionina selenio | 82,50 mcg 33,20 mcg | 181% |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
