Felicia cous cousgranosarace
984798607
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.484 kJ/351 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,2 g 0,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 66 g 0,8 g |
| Fibre | 6,5 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | <0,01 g |
| Magnesio | 193 mg (51% VNR*) |
| Manganese | 1,4 mg (70% VNR*) |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
