Enervit c2:1 pro carbosal45g
990063190
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.479 kJ/351 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,4 g 0,9 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 44 g | |
| Proteine | 3 g | |
| Sale di cui sodio | 1,1 g 445 mg | |
| Tiamina | 0,50 mg | 45 |
FARMACIA 7/24 spedisce tramite Corriere espresso entro il giorno successivo all'ordine.
I prodotti acquistati possono essere consegnati in tutta ITALIA entro 19/48 ore lavorative a partire dall'evasione dell'ordine.
Maggiori dettagli:
